R&K Techniek B.V.
R&K Techniek B.V.
Postbus 3280
5902 RG Venlo
Tel. : 077 - 3879470
Fax : 077 - 3872844
Last update : 3-09-2010
Nummer Kenm d D l L b x t Pr/N
       
W 8 16 20-feb 1 6 16 20 24 250
K 10 16 15-jan 1 8 16 15 17 300
L 10 16 18-jan 1 8 16 18 20 350
L 10 16 20-feb 1 8 16 20 22 400
L 10 16 22-feb 1 8 16 22 26 450
L 10 16 25-feb 1 8 16 25 28 500
WK 12 20 14-feb 1 8 20 14 17 275
WK 10 20 15-feb 1 8 20 15 17 200
WK 12 20 15-feb 1 8 20 15 17 300
WK 12 20 20-jan 1 8 20 20 25 350
L 11 20 35-1 1 8 20 35 40 1000
WK 12 22 15-feb 1 8 22 15 17 300
WK 10 20 16-mrt 1 8,2 20 16 18 200
K 12 20 20-jan 1 8,4 20 18 22 450
K 12 20 20-1a 1 8,4 20 20 24 450
K 12 18 18-jan 1 10 18 18 20 400
WK 12 20 15-mrt 1 10 20 15 17 300
W 12 20 25-jan 1 10 20 25 27 450
K 14 22 15-feb 1 10 22 15 17 400
K 14 22 15-mrt 1 10 22 15 16 400
WK 12 22 15-jan 1 10 22 15 17 300
K 14 22 18-mrt 1 10 22 18 20 500
VK 14 22 18-jan 4 10 22 18,5 20,5 1000
K 14 22 19-jan 1 10 22 19 21 500
K 14 22 20-jan 1 10 22 20 24 550
L 14 22 25-jan 1 10 22 25 30 800
L 14 22 30-jan 1 10 22 30 34 900
L 14 22 30-2 1 10 22 30 33 900
Terug naar overzicht producten
Beschermkapper en toebehoren
© R&K Techniek B.V. 08/2010