


| Hoogte inwendig | : 60 mm |
| Breedte inwendig | : 84 - 144 mm |
| Radius | : 200 - 350 mm. |
| Steek | : 91,5 mm. |
| Aantal schakels per mtr | : 11 |
| Laad kant | : Binnen en buitenbocht |
| Loop afstand, glijding | : 60 m |
| Loop afstand, vrijdragend | : Klik hier |
| Loop afstand, vertikaal hangend | : 50 m |
| Loop afstand, vertikaal, staand | : 5 m |
| 90° gedraaid, vrijdragend | : 2 m |
| Snelheid, glijdend | : 5 m/s |
| Snelheid, vrijdragend | : 15 m/s |
| Versnelling, glijdend | : 15 m/s² |
| Versnelling, vrijdragend | : 25 m/s² |
| ESD versie | : Nee |
| Vakverdeling | : Ja |

R |
H(G) |
H |
H(MA) |
S(v) |
S(K) |
H(SV) |
H(SK) |
M(L) |
L(B) |
200 |
80 |
480 |
400 |
50 |
15 |
530 |
495 |
332 |
845 |
240 |
80 |
560 |
480 |
50 |
15 |
610 |
575 |
372 |
971 |
280 |
80 |
640 |
560 |
50 |
15 |
690 |
655 |
412 |
1096 |
350 |
80 |
780 |
700 |
50 |
15 |
830 |
795 |
482 |
1316 |

© R&K Techniek B.V. 01/2011