


| Hoogte inwendig | : 38 mm |
| Breedte inwendig | : 62 - 182 mm |
| Radius | : 125 - 250 mm. |
| Steek | : 75,5 mm. |
| Aantal schakels per mtr | : 13 |
| Laad kant | : Binnen en buitenbocht |
| Loop afstand, glijding | : 50 m |
| Loop afstand, vrijdragend | : Klik hier |
| Loop afstand, vertikaal hangend | : 40 m |
| Loop afstand, vertikaal, staand | : 3 m |
| 90° gedraaid, vrijdragend | : 1 m |
| Snelheid, glijdend | : 5 m/s |
| Snelheid, vrijdragend | : 15 m/s |
| Versnelling, glijdend | : 15 m/s² |
| Versnelling, vrijdragend | : 20 m/s² |
| ESD versie | : Nee |
| Vakverdeling | : Ja |

R |
H(G) |
H |
H(MA) |
S(v) |
S(K) |
H(SV) |
H(SK) |
M(L) |
L(B) |
125 |
62 |
312 |
250 |
38 |
13 |
350 |
325 |
232 |
565 |
150 |
62 |
362 |
300 |
38 |
13 |
400 |
375 |
256 |
644 |
200 |
62 |
462 |
400 |
38 |
13 |
500 |
475 |
306 |
801 |
250 |
62 |
562 |
500 |
38 |
13 |
600 |
575 |
356 |
958 |

© R&K Techniek B.V. 01/2011