


| Hoogte inwendig | : 36 mm |
| Breedte inwendig | : 62 - 125 mm |
| Radius | : 80 - 200 mm. |
| Steek | : 40 mm. |
| Aantal schakels per mtr | : 25 |
| Laad kant | : Binnenbocht |
| Loop afstand, glijding | : 60 m |
| Loop afstand, vrijdragend | : Klik hier |
| Loop afstand, vertikaal hangend | : 30 m |
| Loop afstand, vertikaal, staand | : 3 m |
| 90° gedraaid, vrijdragend | : 1 m |
| Snelheid, glijdend | : 3 m/s |
| Snelheid, vrijdragend | : 10 m/s |
| Versnelling, glijdend | : 15 m/s² |
| Versnelling, vrijdragend | : 20 m/s² |
| ESD versie | : Nee |
| Vakverdeling | : Ja |

R |
H(G) |
H |
H(MA) |
S(v) |
H(S) |
M(L) |
L(B) |
80 |
48 |
208 |
160 |
32 |
240 |
144 |
367 |
100 |
48 |
248 |
200 |
32 |
280 |
164 |
429 |
125 |
48 |
298 |
250 |
32 |
330 |
189 |
508 |
150 |
48 |
348 |
300 |
32 |
380 |
214 |
586 |
200 |
48 |
448 |
400 |
32 |
480 |
264 |
745 |

© R&K Techniek B.V. 01/2011