


| Hoogte inwendig | : 32 mm |
| Breedte inwendig | : 71 - 396 mm |
| Radius | : 120 - 250 mm. |
| Steek | : 64,5 mm. |
| Aantal schakels per mtr | : 16 |
| Laad kant | : Binnen en buitenbocht |
| Loop afstand, glijding | : 100 m |
| Loop afstand, vrijdragend | : Show |
| Loop afstand, vertikaal hangend | : 60 m |
| Loop afstand, vertikaal, staand | : 5 m |
| 90° gedraaid, vrijdragend | : 1 m |
| Snelheid, glijdend | : 5 m/s |
| Snelheid, vrijdragend | : 20 m/s |
| Versnelling, glijdend | : 25 m/s² |
| Versnelling, vrijdragend | : 30 m/s² |
| ESD versie | : Nee |
| Vakverdeling | : Ja |

R |
H(G) |
H |
H(MA) |
S |
H(S) |
M(L) |
L(B) |
120 |
53 |
313 |
260 |
30 |
343 |
221 |
556 |
150 |
53 |
373 |
320 |
30 |
403 |
251 |
650 |
200 |
53 |
473 |
420 |
30 |
503 |
301 |
807 |
250 |
53 |
573 |
520 |
30 |
603 |
351 |
964 |

© R&K Techniek B.V. 01/2011