


| Hoogte inwendig | : 18 mm |
| Breedte inwendig | : 15 - 70 mm |
| Radius | : 28 - 78 mm. |
| Steek | : 33 mm. |
| Aantal schakels per mtr | : 30 |
| Laad kant | : Buitenbocht |
| Loop afstand, glijding | : 20 m |
| Loop afstand, vrijdragend | : klik hier |
| Loop afstand, vertikaal hangend | : 8 m |
| Loop afstand, vertikaal, staand | : 3 m |
| 90° gedraaid, vrijdragend | : 0,5 m |
| Snelheid, glijdend | : 2 m/s |
| Snelheid, vrijdragend | : 5 m/s |
| Versnelling, glijdend | : 5 m/s² |
| Versnelling, vrijdragend | : 5 m/s² |
| ESD versie | : Ja |
| Vakverdeling | : Nee |

R |
H(G) |
H |
H(MA) |
S |
H(S) |
M(L) |
L(B) |
28 |
23 |
79 |
56 |
30 |
109 |
72 |
157 |
38 |
23 |
99 |
76 |
30 |
129 |
82 |
188 |
48 |
23 |
119 |
96 |
30 |
149 |
92 |
220 |
78 |
23 |
179 |
156 |
30 |
209 |
122 |
314 |

© R&K Techniek B.V. 01/2011