


| Hoogte inwendig | : 104 mm |
| Breedte inwendig | : 118 - 518 mm |
| Radius | : 250 - 500 mm. |
| Steek | : 141 mm. |
| Aantal schakels per mtr | : 7 |
| Laad kant | : Binnen en buitenkant |
| Loop afstand, glijding | : 300 m |
| Loop afstand, vrijdragend | : Show |
| Loop afstand, vertikaal hangend | : 150 m |
| Loop afstand, vertikaal, staand | : 8 m |
| 90° gedraaid, vrijdragend | : 8 m |
| Snelheid, glijdend | : 5 m/s |
| Snelheid, vrijdragend | : 20 m/s |
| Versnelling, glijdend | : 25 m/s² |
| Versnelling, vrijdragend | : 40 m/s² |
| ESD versie | : Nee |
| Vakverdeling | : Ja |

R |
H(G) |
H |
H(MA) |
S |
H(S) |
M(L) |
L(B) |
250 |
135 |
655 |
520 |
50 |
705 |
468 |
1169 |
300 |
135 |
755 |
620 |
50 |
805 |
518 |
1326 |
400 |
135 |
955 |
820 |
50 |
1005 |
618 |
1640 |
500 |
135 |
1155 |
1020 |
50 |
1205 |
718 |
1954 |

© R&K Techniek B.V. 01/2011