


| Hoogte inwendig | : 10 mm |
| Breedte inwendig | : 6 - 41 mm |
| Radius | : 18 - 58 mm. |
| Steek | : 15 mm. |
| Aantal schakels per mtr | : 67 |
| Laad kant | : Boven |
| Loop afstand, geleiding | : 10 m |
| Loop afstand, vrijdragend | : klik hier |
| Loop afstand, vertikaal hangend | : 2 m |
| Loop afstand, vertikaal, staand | : 1 m |
| 90° gedraaid, vrijdragend | : Niet aan te bevelen |
| Snelheid, glijdend | : 2 m/s |
| Snelheid, vrijdragend | : 4 m/s |
| Versnelling, glijdend | : 2 m/s² |
| Versnelling, vrijdragend | : 2 m/s² |
| ESD versie | : Ja |
| Vakverdeling | : Nee |
| Aansluitschakels | : klik hier |

R |
H(G) |
H |
H(MA) |
S |
H(S) |
M(L) |
L(B) |
18
|
14 |
50 |
36 |
10 |
60 |
40 |
94 |
28 |
14 |
70 |
56 |
10 |
80 |
50 |
125 |
38 |
14 |
90 |
76 |
10 |
100 |
60 |
156 |
48 |
14 |
110 |
96 |
10 |
120 |
70 |
188 |
58 |
14 |
130 |
116 |
10 |
140 |
80 |
219 |

Materiaaleigenschappen:
| o | Temperatuur | : -30 tot 120°C |
| o | Wrijvingsfaktor glijwrijving | : 0,30 |
| o | Wrijvingsfaktor hechtwrijving | : 0,45 |
| o | Brandklasse | : UL94 HB |
| o | ESD materiaal | : CE Ex II 2 GD |
© R&K Techniek B.V. 01/2011