| Konstruktieinformatie | |||||
![]() Stabiliserende PVC-ramen in elke vouw |
|||||
| FB = | Vouwbreedte | ||||
| FZD = | Lmin per vouw | ||||
FAZ = |
Lmax per vouw | ||||
| FAZ = | Lmax per vouw | ||||
| FHub = | slag per vouw = FAZ- FZD | ||||
| L max | Lengte maximaal | ||||
| L min | Lengte minimaal | ||||
| Berekeningsformule | |||||
| Lmin = Lmax – slag Lmax = [slag : FHub] x FAZ + 4 |
|||||
| Afmetingen | |||||
FB |
FB |
FAZ |
FAZ |
FZD |
FZD |
in mm |
in inch |
in mm |
in inch |
in mm |
in inch |
| 15 | 0,59 | 20 | 0,79 | 3 - 5 | 0,12 - 0,20 |
| 17 | 0,67 | 22 | 0,87 | 3 - 5 | 0,12 - 0,20 |
| 20 | 0,79 | 28 | 1,10 | 3 - 5 | 0,12 - 0,20 |
| 25 | 0,98 | 35 | 1,38 | 3 - 5 | 0,12 - 0,20 |
| 30 | 1,18 | 45 | 1,77 | 3 - 5 | 0,12 - 0,20 |
| 35 | 1,38 | 55 | 2,17 | 3 - 5 | 0,12 - 0,20 |
| 40 | 1,57 | 60 | 2,36 | 3 - 5 | 0,12 - 0,20 |
| 45 | 1,77 | 75 | 2,95 | 3 - 5 | 0,12 - 0,20 |
| 50 | 1,97 | 85 | 3,35 | 3 - 5 | 0,12 - 0,20 |
| Standaardbevestiging | |||||
| a) Metalen ramen b) Kunststoframen |
e) Voorbeeld klemband | |
| c) Klitteband d) Drukknop |
||
| © R&K Techniek B.V. Postbus 3280 5902 RG Venlo | ||
| Last update : 30/01/09 | ||