
Plaatrubber |
|||
| SBR - beide zijde glad | 1 - 20 mm | ||
| SBR - beide zijde glad | 15 - 100 mm vlakke platen | ||
| SBR - Een zijde doekafdruk | 1 - 6 mm | ||
| SBR wit- beide zijde glad | 1 - 15 mm | ||
| |
CR - beide zijde glad | 1 - 30 mm | |
| CR/SBR - beide zijde glad | 2 - 20 mm | ||
| NBR - Beide zijde glad | 1 - 20 mm | ||
| Semperit p9540 | 1 - 10 mm | ||
| NBR wit - beide zijde glad | 1 - 10 mm | ||
| NBR / PVC - beide zijde glad | 2 - 8 mm | ||
|
EPDM - beide zijde glad | 1 - 20 mm | |
| Butyl - beide zijde glad | 2 - 4 mm | ||
| NR Para - beide zijde glad | 1 - 20 mm | ||
| Siliconen wit - beide zijde glad | 1 - 10 mm | ||
| Siliconen rood - beide zijde glad | 1 - 10 mm | ||
| Viton / flourelastomeer - beide zijde glad | 1 - 10 mm | ||
| Fijnribloper | 3 - 4,5 mm | ||
| Mediumribloper | 3 mm | ||
| Breedribloper | 5 - 8 mm | ||
| Diamantloper | 3 - 5 mm | ||
| Checker loper | 3 - 5 mm | ||
| Mohawk loper | 3 - 5 mm | ||
| Noppenloper N11 | 3 - 4 mm | ||
| Noppenloper N12 | 4 mm | ||
| Noppenloper N14 | 3 mm | ||
| Noppenloper N40 | 4 mm | ||
| Testing page | testing | ||
